Sorteig2022 (premiats: regal, dorsal, relleu,equip,nom..)

Primer de tot mencionar els 2 equips que van participar la sorteig promoció primers equips inscrits i van resultar premiats amb un sopar per tot l’equip, en un local que determinarem properament:

MARATÓ: equip NATURAL DFN

MITJA MARATÓ: equip CONCA TEAM

Opticalia: 1 ulleres 17 RELLEU 6 – 4500 METRES ALUMNES PICA LLETRES MIXTE FERRER FERNÁNDEZ JOAN
La Mossegada: val 2 esmorzars de forquilla 15 RELLEU 3 – 10.400 METRES C.A TRAIL ATLETES BAIX GAIà ALTRE MODALITAT TOMàS GREGORIO ILLàN
Cal Teio: 1 menu de dinar per 2 persones 4 RELLEU 3 – 10.400 METRES NATURAL DFN MIXTE GASCóN ASARES JOAQUIM
Tast i Tap: 1 menú tapes per 2 persones 15 RELLEU 6 – 4500 METRES C.A TRAIL ATLETES BAIX GAIà ALTRE MODALITAT GIRONA ROVIRA EDUARD
Bar Maria: 1 aperitiu de tapes per 2 persones 17 RELLEU 3 – 10.400 METRES ALUMNES PICA LLETRES MIXTE TELMO EIZAGUIRRE SUáREZ GERMÁN
Casa Navas : Entrada per 2 persones 22 RELLEU 6 – 4500 METRES RUNNERS VIDING MIXTE CARVAJAL SALGAR GLORIA CRISTINA
Casa Navas : Entrada per 2 persones 22 RELLEU 5 – 10.500 METRES RUNNERS VIDING MIXTE JAIMES GAITAN JAVIER
Casa Navas : Entrada per 2 persones 22 RELLEU 3 – 10.400 METRES RUNNERS VIDING MIXTE PACO ANCALLE FREDDY ROBERTO
Casa Navas : Entrada per 2 persones 26 RELLEU 4 – 4.500 METRES TARRAGONA FONDISTES MASCULI MASCULI MORALES PEñA MANUEL
Casa Navas : Entrada per 2 persones 25 RELLEU 1 – 7.695 METRES ELITE 2 MIXTE PAULINO BENITO BEA
Casa Navas : Entrada per 2 persones 24 RELLEU 3 – 10.400 METRES ELITE BY UAM 1 MASCULI BOSCH MARTORELL XAVIER
Casa Navas : Entrada per 2 persones 25 RELLEU 2 – 4.500 METRES ELITE 2 MIXTE PALACIOS CONDE GERARDO
Casa Navas : Entrada per 2 persones 24 RELLEU 1 – 7.695 METRES ELITE BY UAM 1 MASCULI OBIOL PEDROL ENRIC
Casa Navas : Entrada per 2 persones 24 RELLEU 5 – 10.500 METRES ELITE BY UAM 1 MASCULI QUERAL FORCADELL DAVID
Casa Navas : Entrada per 2 persones 7 RELLEU 6 – 4500 METRES AMAZONAS RUNNING MIXTE GAVILAN JOSE ANTONIO
Parc Sama: Entrada doble 20 RELLEU 6 – 4500 METRES VILA-SECA TOP MASCULI KHARAZ CHIHAB ADAM
Parc Sama: Entrada doble 21 RELLEU 6 – 4500 METRES EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES MASC MASCULI PARADINAS LAZARO JOSé
Parc Sama: Entrada doble 26 RELLEU 6 – 4500 METRES TARRAGONA FONDISTES MASCULI MASCULI PALOMARES GIL EMILIO
Parc Sama: Entrada doble 2 RELLEU 4 – 4.500 METRES LA PENYA DEL PERNIL MASCULI BULDÓ CANELA JORDI
Parc Sama: Entrada doble 5 RELLEU 5 – 10.500 METRES ENNATURA’T XINO-XANO FEMENI RIBES HERNANDEZ ANNA
Pinsos La Nau: Xec Regal 30 euros 3 RELLEU 6 – 4500 METRES EQUIP VINTAGE COMTESSA MIXTE TORREBLANCA CERVELLÓ ESTER
Dani Barberun: Tall de cabell noi/ noia o neteja facial 14 RELLEU 1 – 7.695 METRES VINYOLS RUNNING FEMENÍ FEMENI RICART RODRIGUEZ ESTER
Dani Barberun: Tall de cabell noi/ noia o neteja facial 6 RELLEU 2 – 4.500 METRES ENNATURA’T SEMPRE MIXTE GALLEGO CASADO NEUS
Dani Barberun: Tall de cabell noi/ noia o neteja facial 12 RELLEU 3 – 10.400 METRES MONTEPENARUBIA TEAM 2 MIXTE MATEO VILLARREAL ANTON
Dani Barberun: Tall de cabell noi/ noia o neteja facial 4 RELLEU 5 – 10.500 METRES NATURAL DFN MIXTE DíAZ MORA MIGUEL SEBASTIáN
Dani Barberun: Tall de cabell noi/ noia o neteja facial 4 RELLEU 6 – 4500 METRES NATURAL DFN MIXTE DíAZ MORA SANDRA
Dani Barberun: Tall de cabell noi/ noia o neteja facial 12 RELLEU 5 – 10.500 METRES MONTEPENARUBIA TEAM 2 MIXTE BONCHEV ANGEL
Electro3: 1 llinterna 4 RELLEU 4 – 4.500 METRES NATURAL DFN MIXTE LEONEL SEGUER DIEGO
Electro3: 1 llinterna 17 RELLEU 2 – 4.500 METRES ALUMNES PICA LLETRES MIXTE URVACHOV VADYM
Electro3: 1 llinterna 7 RELLEU 2 – 4.500 METRES AMAZONAS RUNNING MIXTE SOARES MOURA ADRIANA
Electro3: 1 llinterna 7 RELLEU 4 – 4.500 METRES AMAZONAS RUNNING MIXTE RODRIGUES MOURA RANYELE
Electro3: 1 llinterna 7 RELLEU 1 – 7.695 METRES AMAZONAS RUNNING MIXTE RODRIGUES MOURA RAYRTON
Electro3: 1 llinterna 16 RELLEU 4 – 4.500 METRES EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES MIXTE MIXTE DIAZ GONGORA ANGELINA
Electro3: 1 llinterna 7 RELLEU 3 – 10.400 METRES AMAZONAS RUNNING MIXTE SOARES MOURA SINDI
Electro3: 1 llinterna 4 RELLEU 1 – 7.695 METRES NATURAL DFN MIXTE DÍAZ MORA HANN KATHERINE
Electro3: 1 llinterna 65 1ER RELLEU MOTO MOTO MIXTE SANZ BENITO IVAN
Electro3: 1 llinterna 62 2ON RELLEU FUUUSIÓ!! MIXTE BARBERÀ MARTÍNEZ JOSEP
Electro3: 1 llinterna 62 1ER RELLEU FUUUSIÓ!! MIXTE GINER BORREGUERO BIBIANA
Electro3: 1 llinterna 58 1ER RELLEU RUNNENGERS 2 MASCULI GOMEZ RODRIGUEZ PAULINO
Armobal: bosses d’esport 57 1ER RELLEU RUNNENGERS 1 MASCULI MARTINEZ HURTADO FERMIN
Armobal: bosses d’esport 58 3ER RELLEU RUNNENGERS 2 MASCULI CAMACHO BARTOLI JESúS
Armobal: bosses d’esport 69 1ER RELLEU TARRAGONA FONDISTES FEMENI FEMENI MASSOT ADELL BLANCA
Aquum : 1 Val entrada gratis per 2 persones 65 2ON RELLEU MOTO MOTO MIXTE BARBERà ARGILAGA JORDI
Aquum : 1 Val entrada gratis per 2 persones 69 3ER RELLEU TARRAGONA FONDISTES FEMENI FEMENI CASARES SANTIAGO MARTA
Aquum : 1 Val entrada gratis per 2 persones 60 1ER RELLEU MOSQUETEROS MASCULI JAUSET AVELLà JOAN

Aquí abaix hi ha les bases, i el resultat del trio va ser el numero 128

Bones, el sorteig anira de la seguent forma, amb els 3 darrers digits del sorteig del Trio d’avui 15/09/2022.

Els numeros seràn els següents, i a partir del número premiat s’assignaràn els reglas consecutivament segons llista de regals i ordre sorteig.

Si el número es superior a 880, s’agafaràn les 3 darreres xifres del sorteig de la once del 15/09/2022. I si tornen a ser superiors a 880, s’agafaran les xifres 2a a 4rta, si torna a passar el mateix, llavors la 1a a 5a. I si ni així, s’agafarien les del trio pero a la inversa 3a2a1a

Annexem numeros del sorteig i regals que sortejem (em esborrat 5è numero, doncs tal i com indicavem adalt, no acceptem els numeros superiors o iguals a 880):

MONTOYA CUGAT MINERVA 000 220 440 660
GARCIA SUAREZ JULIO CESAR 001 221 441 661
GIMENO SARROCA JULIA 002 222 442 662
ESTELRICH BARCELO JOSEP MARIA 003 223 443 663
BARRIACH GOMEZ PAU 004 224 444 664
HERRERO MARTIN MODESTO 005 225 445 665
ANIDO SEIJAS SERGIO 006 226 446 666
ANGUITA RAUL 007 227 447 667
CALERO GAKIVART LLUIS 008 228 448 668
ROSELL PAREDES MARTI 009 229 449 669
ESTELLER MARTí JOAN 010 230 450 670
FARIÑA VAZQUEZ JOSE MANUEL 011 231 451 671
AVECILLA ALEJANDRO 012 232 452 672
LOPEZ CASTRO PABLO 013 233 453 673
MIRANDA GUARDIOLA MONTSERRAT 014 234 454 674
BALAGUE RUBIO JOSE ANTONIO 015 235 455 675
RAMON RIBé JAUME 016 236 456 676
FERRE ALZURIA JORDI 017 237 457 677
RALLO FERRER CARLOS 018 238 458 678
BRU BUDESCA XAVIER 019 239 459 679
GIRONA TARRAGO JORDI 020 240 460 680
MáRQUEZ MARTINEZ MERCEDES 021 241 461 681
OLIVé CURTO MARINA 022 242 462 682
FIGUEROLA GALLART ALFONS 023 243 463 683
VEGA ARBUCIAS ISMA 024 244 464 684
ANGUERA TARRAGO SANTI 025 245 465 685
MIGUEL BARTOLOME ALBERTO 026 246 466 686
CADENA MASIP LOURDES 027 247 467 687
MARTINEZ RODRIGUEZ ANGEL 028 248 468 688
ALANDETE MORAGA GABRIEL 029 249 469 689
BATET MARTí NATàLIA 030 250 470 690
SOLANAS PEREZ SERGIO 031 251 471 691
GONZALEZ BATET SERGIO 032 252 472 692
MARTINEZ LLAURADó GEMMA 033 253 473 693
GARCIA FERNANDEZ JORDI 034 254 474 694
GUART CABRE SERGI 035 255 475 695
SANCHEZ GEA ANDRES 036 256 476 696
RAMON RIBE ANGEL 037 257 477 697
CARULL VELASCO CARLOS 038 258 478 698
LOZANO SOLÀ CRISTIAN 039 259 479 699
MONTES NAVARRO MIQUEL 040 260 480 700
LEON CID JULIO 041 261 481 701
ORTEGA RIDAO PEDRO 042 262 482 702
COSO GARCIA MANOLO 043 263 483 703
SANCHEZ AGUILAR JESUS 044 264 484 704
PAPIO SERRA MARIA ASSUMPCIó 045 265 485 705
MESTRE BAÑERAS JOAN 046 266 486 706
TRILLO LUCENA JOSé 047 267 487 707
CANELA CARDONER JAUME 048 268 488 708
CANELA CARDONER JOAN 049 269 489 709
MUSTE SANTACOMA XAVIER 050 270 490 710
RIBE MONTSERRAT DAVID 051 271 491 711
BLASCO CHABAUD PEDRO 052 272 492 712
PORRES FOLCH ÒSCAR 053 273 493 713
FONTS RIBAS ALBERT 054 274 494 714
MIMBRERO CORTÉS JOAQUIN 055 275 495 715
GUILLEN GARCíA MIGUEL ANGEL 056 276 496 716
MARTORELL VIDAL MARC 057 277 497 717
GRANT FERNÁNDEZ JAUME 058 278 498 718
SAVÉ URGELLÈS ALBERT 059 279 499 719
GOMEZ BAGES DIDAC 060 280 500 720
VAZQUEZ GALERA JOSé LUIS 061 281 501 721
RíOS CORTéS JORGE 062 282 502 722
MESTRES SOLÀ JORDI 063 283 503 723
JUNCOSA CANO ISRAEL 064 284 504 724
ROIG CANELA ALBERT 065 285 505 725
PASCUAL PEREZ SERGI 066 286 506 726
RODRIGUEZ SABATÉ PERE 067 287 507 727
POY SANS MARC 068 288 508 728
POBLET ROMERO ESTER 069 289 509 729
VAZQUEZ GRILLO LUIS 070 290 510 730
CRUSSELS VIDIELLA XAVIER 071 291 511 731
CASTELLVI RUIZ IVAN 072 292 512 732
GUASCH GIRONA ARNAU 073 293 513 733
RIUS JOSEP MARIA 074 294 514 734
IGLESIAS RODRIGUEZ JOSE FELIPE 075 295 515 735
VIñAS GAZA MARINA 076 296 516 736
VIDAL MASSOT ESTHER 077 297 517 737
ROCA EDO ALBERT 078 298 518 738
MASIP HERNANDEZ ORIOL 079 299 519 739
HERNANDEZ AGUILAR ANABEL 080 300 520 740
DEL AGUILA BRAVO MARTA 081 301 521 741
LOPEZ GIL CATALINA 082 302 522 742
SIRISI CALERO HELENA 083 303 523 743
SOLIS CARRILLO SAMUEL 084 304 524 744
PAGèS VIDAL DAVID 085 305 525 745
ARMENGOL JUANPERE JORDI 086 306 526 746
BORRAS GOMEZ GILBERT 087 307 527 747
GUIJO MORAGA ELENA 088 308 528 748
JUANPERE SIMó LAIA 089 309 529 749
BOQUé CIURANA ANNA 090 310 530 750
BARCELó TOST DàLIA 091 311 531 751
VILELLA GARCIA MARIA EUGèNIA 092 312 532 752
PARRA NISA EDUARD 093 313 533 753
BRULL PEDRET JOAN 094 314 534 754
COLOM PELLICER MARINA 095 315 535 755
GASULL CALBO JOSEP JOAQUIM 096 316 536 756
ZAMBUDIO DOMINGUEZ NAIA 097 317 537 757
ZAMBUDIO DOMÍNGUEZ CAROL 098 318 538 758
BOLIVAR PINTEñO MARIA 099 319 539 759
AMORóS SERRA CARLA 100 320 540 760
MUSTé VALLS BETH 101 321 541 761
ZAMBUDIO ESPIGARES LAURA 102 322 542 762
SÁNCHEZ GNOZÁLEZ JESSICA 103 323 543 763
ESPANYA FORCADELL ANTONI 104 324 544 764
BARBERA ROIG DOLORS 105 325 545 765
PUJOL OBIOL MANEL 106 326 546 766
ROIG MAGRIÑA ALBERT 107 327 547 767
MIMOUN OUHDA M’HAMED 108 328 548 768
MATEU ARBO JOSEP 109 329 549 769
ALAMAN BUSQUETS JORDI 110 330 550 770
SOLE LLAURADO ALEXANDRE 111 331 551 771
HERRERA ALCAIDE JUAN CARLOS 112 332 552 772
SERRA FONT JAUME 113 333 553 773
POCORULL CLARAMUNT JORDI 114 334 554 774
MARTOS REDó IOLANDA 115 335 555 775
SIMó PARRA PEP 116 336 556 776
GESTEIRA MARTINEZ EMILIO 117 337 557 777
MARTIN FORTES JESSICA 118 338 558 778
ANGULLO COLUME EDUARDO 119 339 559 779
SERRAMIÀ FÀBREGAS SERGI 120 340 560 780
SAPERAS CARRERAS ROGER 121 341 561 781
RETAMAL SENES SILVIA 122 342 562 782
MEGIAS GRANDE JAVIER 123 343 563 783
JORDANA TORRENS XAVIER 124 344 564 784
BOVE BALLESTE MARC 125 345 565 785
JIMéNEZ BRANERA DANI 126 346 566 786
GALLARDO INGLE NATALIA 127 347 567 787
FERRER FERNÁNDEZ JOAN 128 348 568 788
TOMàS GREGORIO ILLàN 129 349 569 789
GASCóN ASARES JOAQUIM 130 350 570 790
GIRONA ROVIRA EDUARD 131 351 571 791
TELMO EIZAGUIRRE SUáREZ GERMÁN 132 352 572 792
CARVAJAL SALGAR GLORIA CRISTINA 133 353 573 793
JAIMES GAITAN JAVIER 134 354 574 794
PACO ANCALLE FREDDY ROBERTO 135 355 575 795
MORALES PEñA MANUEL 136 356 576 796
PAULINO BENITO BEA 137 357 577 797
BOSCH MARTORELL XAVIER 138 358 578 798
PALACIOS CONDE GERARDO 139 359 579 799
OBIOL PEDROL ENRIC 140 360 580 800
QUERAL FORCADELL DAVID 141 361 581 801
GAVILAN JOSE ANTONIO 142 362 582 802
KHARAZ CHIHAB ADAM 143 363 583 803
PARADINAS LAZARO JOSé 144 364 584 804
PALOMARES GIL EMILIO 145 365 585 805
BULDÓ CANELA JORDI 146 366 586 806
RIBES HERNANDEZ ANNA 147 367 587 807
TORREBLANCA CERVELLÓ ESTER 148 368 588 808
RICART RODRIGUEZ ESTER 149 369 589 809
GALLEGO CASADO NEUS 150 370 590 810
MATEO VILLARREAL ANTON 151 371 591 811
DíAZ MORA MIGUEL SEBASTIáN 152 372 592 812
DíAZ MORA SANDRA 153 373 593 813
BONCHEV ANGEL 154 374 594 814
LEONEL SEGUER DIEGO 155 375 595 815
URVACHOV VADYM 156 376 596 816
SOARES MOURA ADRIANA 157 377 597 817
RODRIGUES MOURA RANYELE 158 378 598 818
RODRIGUES MOURA RAYRTON 159 379 599 819
DIAZ GONGORA ANGELINA 160 380 600 820
SOARES MOURA SINDI 161 381 601 821
DÍAZ MORA HANN KATHERINE 162 382 602 822
SANZ BENITO IVAN 163 383 603 823
BARBERÀ MARTÍNEZ JOSEP 164 384 604 824
GINER BORREGUERO BIBIANA 165 385 605 825
GOMEZ RODRIGUEZ PAULINO 166 386 606 826
MARTINEZ HURTADO FERMIN 167 387 607 827
CAMACHO BARTOLI JESúS 168 388 608 828
MASSOT ADELL BLANCA 169 389 609 829
BARBERà ARGILAGA JORDI 170 390 610 830
CASARES SANTIAGO MARTA 171 391 611 831
JAUSET AVELLà JOAN 172 392 612 832
GATA SOLORZANO RAUL 173 393 613 833
TORRENTE MARTINEZ SALVA 174 394 614 834
VALLVERDÚ GENÉ DAVID 175 395 615 835
MUñOZ MARTí JORDI 176 396 616 836
ORDóñEZ IBÁñEZ SEBASTIÁN 177 397 617 837
PADILLA LLENAS CRISTINA 178 398 618 838
GARCíA CABALLERO MIRIAM 179 399 619 839
CASTAñO MANZANO INMA 180 400 620 840
PALLARES ROCA ELOI 181 401 621 841
CARLES OLIVE VICTOR 182 402 622 842
MARTIN TORRES MANUEL 183 403 623 843
RODRIGUEZ SANCHEZ CORI 184 404 624 844
CARTAÑA CARLES 185 405 625 845
CARTAñA JORDI 186 406 626 846
GUTIéRREZ LEDESMA ALBERT 187 407 627 847
BLADé GALINDO SANTIAGO 188 408 628 848
ORTIZ BRAULIO ELOI 189 409 629 849
RODRíGUEZ SABATé PERE 190 410 630 850
POBLET ROMEO ESTER 191 411 631 851
RUANA LLOP ROSER 192 412 632 852
GRANADOS TRUJILLO ALBA 193 413 633 853
RIPOLL BASORA XAVIER 194 414 634 854
SANCHEZ VENDRELL ANNA 195 415 635 855
MINGUELLA BONET MAR 196 416 636 856
GONZALEZ REVERTER RAMON 197 417 637 857
ARJONA CARTAñA DAVID 198 418 638 858
ABELLA ANDREU 199 419 639 859
ROIG BERGADà MARIA 200 420 640 860
PADRENY CELMA JOSEP M 201 421 641 861
MAIXE SAS ALEIX 202 422 642 862
MARTIN ESTEVEZ JENNIFER 203 423 643 863
MONGUIO FIGUEROLA ELOI 204 424 644 864
VEGA CUADROS ALEJANDRO 205 425 645 865
MONCAYO SANCHEZ DARWIN 206 426 646 866
NAVARRO PORRAS FRANCISCO 207 427 647 867
MIRALLES CID GEMMA 208 428 648 868
OBIOL REVERTé RAMON 209 429 649 869
AYET SALES DAVID 210 430 650 870
BOTICA MORCILLO ESTHER 211 431 651 871
MOGAS AMOROS JOAN 212 432 652 872
ESCOLà LAURA 213 433 653 873
IZQUIERDO ACON ALEX 214 434 654 874
GILI MARTÍ XAVIER 215 435 655 875
REQUESENS RODRíGUEZ RAMON 216 436 656 876
CASAS MURTRE PERE 217 437 657 877
MARTINIELLO FRANCESCO 218 438 658 878
CASANOVA FEDERICO 219 439 659 879

PREMIS:

Opticalia: 1 ulleres
La Mossegada: val 2 esmorzars de forquilla
Cal Teio: 1 menu de dinar per 2 persones.
Tast i Tap: 1 menú tapes per 2 persones
Bar Maria: 1 aperitiu de tapes per 2 persones.
Casa Navas : 10 entrades dobles (1 doble per premiat)
Parc samà: 5 entrades dobles
Piensos La Nau: Xec Regal 30 euros
Dani Barberun: Tall de cabell noi/ noia o neteja facial 6 premis individuals
Electro: 12 llinternes
Armobal: 3 bosses d’esports
Aquum : 3 Vals entrada gratis doble (una per premiat).