Classificacions General

Nr Drs Nom_Cognoms Lap LloCat Parcial_1 Parcial_2 Parcial_3 Parcial_4 Parcial_5 Parcial_6 mKm T_Final
1 13 TRETZE ESPORTS ARMOBAL M 28 1-Masc  00:24:51  00:15:05  00:36:29  00:15:37  00:39:16  00:16:42  00:03:31  02:27:59
2 33 KALENJINS M 28 2-Masc  00:26:55  00:14:56  00:36:55  00:17:37  00:36:40  00:15:14  00:03:31  02:28:14
3 35 516 SUPPLEMENTS M 28 3-Masc  00:28:10  00:16:18  00:38:05  00:15:47  00:36:42  00:15:48  00:03:35  02:30:47
4 30 LLOPS – C.E. TRAIL TARRACO M 28 4-Masc  00:25:38  00:16:06  00:40:38  00:16:22  00:37:51  00:16:19  00:03:38  02:32:51
5 19 BORGES TRAIL MX 28 1-Mxt  00:28:22  00:18:06  00:37:55  00:17:44  00:36:55  00:17:25  00:03:43  02:36:24
6 50 VILA-SECA FONDISTES M 28 5-Masc  00:27:55  00:16:25  00:38:22  00:17:55  00:40:51  00:17:23  00:03:46  02:38:48
7 47 COSTA CONCENTRADOS M 28 6-Masc  00:28:17  00:15:24  00:40:18  00:17:22  00:42:04  00:20:03  00:03:53  02:43:25
8 26 A.A. XAFATOLLS M 28 7-Masc  00:30:45  00:17:02  00:43:12  00:16:09  00:41:23  00:16:15  00:03:55  02:44:43
9 31 LLOPS_1 – C.E. TRAIL TARRACO M 28 8-Masc  00:31:15  00:15:53  00:42:06  00:17:47  00:41:19  00:16:46  00:03:55  02:45:02
10 8 ATLETES D’ALTAFULLA 1 M 28 9-Masc  00:30:31  00:17:35  00:42:42  00:17:34  00:40:51  00:17:22  00:03:57  02:46:33
11 52 CORREDORSVALLS.CAT – ESPARTANOS M 28 10-Masc  00:31:45  00:17:05  00:41:58  00:18:02  00:40:36  00:17:15  00:03:57  02:46:40
12 21 RUNNINGPEACEWORLDYOGA M 28 11-Masc  00:27:29  00:19:35  00:44:26  00:18:51  00:40:01  00:16:44  00:03:58  02:47:04
13 38 RUNCERCLATS TEAM 1 M 28 12-Masc  00:31:57  00:22:08  00:41:25  00:19:15  00:38:26  00:16:57  00:04:02  02:50:05
14 37 RUNCERCLATS- 2 M 28 13-Masc  00:32:13  00:19:46  00:42:49  00:18:51  00:38:35  00:18:04  00:04:03  02:50:16
15 29 C.E.SERRES DEL MESTRAL 2 M 28 14-Masc  00:30:26  00:18:15  00:46:16  00:18:58  00:40:00  00:17:46  00:04:05  02:51:39
16 39 FILIRUN M 28 15-Masc  00:33:46  00:19:43  00:41:28  00:17:31  00:42:31  00:19:04  00:04:08  02:54:02
17 32 AMICS DE RIUDOMS M 28 16-Masc  00:33:08  00:19:14  00:41:25  00:19:49  00:42:24  00:20:56  00:04:12  02:56:54
18 25 RUNNERS EL VENDRELL MX 28 2-Mxt  00:33:18  00:18:53  00:44:21  00:22:00  00:41:36  00:20:52  00:04:18  03:00:58
19 28 CAñA I TAPA SALOU M 28 17-Masc  00:32:40  00:23:16  00:44:22  00:19:21  00:45:35  00:18:33  00:04:22  03:03:44
20 45 BLUE LINE EVASION REUS MX 28 3-Mxt  00:32:21  00:22:26  00:46:15  00:19:33  00:40:46  00:22:53  00:04:22  03:04:11
21 7 VINYOLSRUNNING TEAM M 28 18-Masc  00:34:13  00:19:46  00:49:18  00:19:25  00:44:50  00:18:19  00:04:25  03:05:49
22 44 PATXANGUERUS ALFORJA M 28 19-Masc  00:33:53  00:17:14  00:43:39  00:20:57  00:51:52  00:19:56  00:04:27  03:07:28
23 42 ALLIBERA ROAD RUNNERS MX 28 4-Mxt  00:33:02  00:21:05  00:47:35  00:21:00  00:44:00  00:20:52  00:04:27  03:07:32
24 5 VINYOLSRUNNING M 28 20-Masc  00:34:14  00:18:18  00:45:11  00:19:53  00:47:52  00:22:23  00:04:28  03:07:49
25 40 RUN SPEED MASCULI M 28 21-Masc  00:32:44  00:19:50  00:48:02  00:18:42  00:48:03  00:21:17  00:04:29  03:08:34
26 23 LLOBES_1 C.E. TRAIL TARRACO F 28 1-Fem  00:34:19  00:23:44  00:46:28  00:20:24  00:44:47  00:19:07  00:04:29  03:08:47
27 18 VINYOLSRUNNING MIXTE MX 28 5-Mxt  00:39:08  00:21:36  00:43:22  00:20:59  00:43:33  00:20:46  00:04:30  03:09:22
28 27 CENTRE EXC. SERRES DEL MESTRAL 1 MX 28 6-Mxt  00:32:18  00:22:08  00:47:34  00:17:40  01:10:03  03:09:40
29 22 LLOBES-C.E. TRAIL TARRACO F 28 2-Fem  00:32:59  00:19:40  00:48:41  00:21:02  00:48:15  00:20:39  00:04:32  03:11:14
30 11 OLLA BARREJADA M 28 22-Masc  00:38:19  00:21:47  00:40:02  00:20:39  00:50:45  00:20:15  00:04:33  03:11:44
31 49 TARRAGONA FONDISTES MX 28 7-Mxt  00:35:00  00:21:44  00:50:41  00:20:12  00:45:56  00:18:34  00:04:34  03:12:04
32 14 LA CLASSE DELS CARGOLS D’OT M 28 23-Masc  00:33:42  00:20:05  00:46:11  00:20:05  00:52:52  00:19:25  00:04:34  03:12:17
33 46 DRACSRUNNERS M 28 24-Masc  00:31:56  00:24:39  00:48:56  00:19:22  00:50:00  00:17:42  00:04:34  03:12:32
34 53 TARRAGONA FONDISTES – M M 28 25-Masc  00:39:38  00:20:11  00:46:59  00:21:14  00:45:29  00:19:54  00:04:35  03:13:23
35 36 RUN SPEED FEMENINO F 28 3-Fem  00:35:20  00:21:25  00:48:55  00:21:30  00:44:16  00:22:14  00:04:36  03:13:38
36 41 CLUB TENNIS REUS MONTEROLS MX 28 8-Mxt  00:37:32  00:23:48  00:47:15  00:25:49  00:45:06  00:14:29  00:04:36  03:13:56
37 2 CHIPRUNNING TRAIL M 28 26-Masc  00:35:13  00:22:32  00:45:00  00:20:39  00:51:21  00:19:54  00:04:37  03:14:36
38 43 RUNNERS DE GRAYSKULL M 28 27-Masc  00:36:52  00:24:42  00:52:31  00:20:31  00:46:05  00:20:54  00:04:47  03:21:33
39 17 AVUIENSCONEIXEM M 28 28-Masc  00:38:16  00:22:14  00:55:08  00:21:41  00:43:22  00:22:00  00:04:49  03:22:39
40 4 EMC MX 28 9-Mxt  00:37:29  00:26:05  00:44:51  00:24:43  00:51:29  00:22:51  00:04:55  03:27:25
41 1 GANXOS FOOTING TEAM M 28 29-Masc  00:40:53  00:23:19  00:49:57  00:23:41  00:48:37  00:21:30  00:04:56  03:27:55
42 34 ROCK AND RUN CORREDORSVALLS.CAT MX 28 10-Mxt  00:32:30  00:25:30  00:46:35  00:26:26  01:18:10  03:29:09
43 51 CORREDORSVALLS.CAT WOMENS F 28 4-Fem  00:37:36  00:21:57  00:49:39  00:23:04  00:53:09  00:24:14  00:04:59  03:29:37
44 10 QUEMANDO ASFALTO MX 28 11-Mxt  00:41:06  00:23:57  00:46:35  00:22:33  00:52:48  00:24:22  00:05:01  03:31:19
45 12 INVENCIBLES MX 28 12-Mxt  00:43:55  00:23:15  00:46:20  00:23:42  00:51:39  00:25:41  00:05:05  03:34:30
46 9 VANDEMARATO M 28 30-Masc  00:46:26  00:22:35  00:54:09  00:24:59  00:47:58  00:20:33  00:05:09  03:36:37
47 48 LLEBRES AAEET MX 28 13-Mxt  00:46:37  00:22:51  00:47:54  00:25:14  00:55:33  00:19:33  00:05:10  03:37:39
48 15 FORN REC DEL MOLI M 28 31-Masc  00:44:12  00:22:34  00:54:28  00:23:48  00:47:06  00:27:15  00:05:12  03:39:21
49 16 NOTHINGAM PRESSA F 28 5-Fem  00:41:28  00:29:50  00:48:42  00:27:46  00:53:03  00:26:16  00:05:23  03:47:02
50 24 LOS GRIEGOS MX 28 14-Mxt  00:46:38  00:24:08  00:44:05  00:27:53  00:58:25  00:30:31  00:05:30  03:51:37
51 6 THECOOPERS MX 28 15-Mxt  00:34:57  00:26:03  00:59:36  00:31:02  00:56:35  00:25:31  00:05:33  03:53:41
52 20 CATXONDOS79 4 32-Masc

Nota: Els espais en blanc van ser ocasionats per algun problema per canvi de xip erroni. Si podem recuperar les dades manualment, ho completarem en propers dies.